Pakend Toode Liik EAN Alk Säilivus Pakend2 Maht Alghind Hind
aktsiisiga
Hind
km-ga
Hind
km-ga EUR
Pant
ühiku kohta
Prindi
ÕLU
Klaas    BEERSHAKE TEQUILA-CITRUS  4740098017226  2,9  180  pdl  0,33 l   8,05  8,87  10,64  0,68  1,00
Klaas    HEINEKEN LAGER BEER  8712000025939  5,0  360  pdl  0,33 l   11,51  12,91  15,50  0,99  1,00
Klaas    BUCKLER (alkoholivaba õlu)  8712000070632  0,0  360  pdl  0,33 l   9,26  9,26  11,11  0,71  1,00
Klaas    MAIZ  4740098072317  4,6  180  pdl  0,33 l   7,58  8,87  10,64  0,68  1,00
Klaas    MAIZ (6-PAKK)  4740098072362  4,6  180  pdl  0,33 l   45,48  53,20  63,87  4,08  6,00
Klaas    PILSNER  4740098010128  4,2  180  pdl  0,5 l   6,30  8,08  9,70  0,62  1,00
Klaas    PILSNER (4-PAKK)  4740098010364  4,2  180  4 x 0,5 pdl     25,20  32,34  38,81  2,48  4,00
Klaas    PREMIUM  4740098010036  4,7  180  pdl  0,5 l   8,82  10,82  12,98  0,83  1,00
Klaas    PREMIUM (4-PAKK)  4740098000365  4,7  180  4 x 0,5 pdl     35,28  43,29  51,92  3,32  4,00
Klaas    PREMIUM EXTRA  4740098072201  4,7  360  pdl  0,5 l   8,82  10,82  12,98  0,83  1,00
Klaas    PREMIUM EXTRA (4-PAKK)  4740098072218  4,7  360  4 x 0,5 pdl     35,28  43,29  51,92  3,32  4,00
Klaas    TÕMMU HIID  4740098010104  4,7  270  pdl  0.5 l   8,82  10,82  12,98  0,83  1,00
Klaas    ALEXANDER  4740098010074  5,2  180  pdl  0.5 l   8,09  10,30  12,36  0,79  1,00
Klaas    SPECIAL 1807  4740098072430  5,2  180  pdl  0.5 l   10,17  12,39  14,86  0,95  1,00
Klaas    PORTER  4740098010111  6,5  270  pdl  0,5 l   8,06  10,82  12,99  0,83  1,00
Klaas    DOUBLE BOCK  4740098072096  7,0  180  pdl  0.5 l   7,33  10,30  12,37  0,79  1,00
Klaas    SAAREMAA X  4740098072133  7,0  180  pdl  0.5 l   7,33  10,30  12,37  0,79  1,00
PET    ALEXANDER  4740098010661  5,2  120  PET  1.0 l   15,00  19,43  23,30  1,49  1,00
PET    DOUBLE BOCK  4740098072102  7,0  120  PET  1.0 l   13,48  19,43  23,32  1,49  1,00
PET    PILSNER ERIPRUUL  4740098010241  4,2  90  PET  2.0 l   16,59  23,73  28,48  1,82  1,00
PET    DISEL  4740098010227  5,2  90  PET  2.0 l   17,37  26,21  31,45  2,01  1,00
PET    DOUBLE BOCK  4740098072119  7,0  120  PET  2.0 l   19,00  30,90  37,08  2,37  1,00
Purk    PREMIUM EXPORT (kohver)  4740098010319  5,2  240  24 x 0,33 l     162,24  197,15  236,70  15,13  24,00
Purk    PREMIUM EXPORT (üksik purk)  4740098010166  5,2  240  purk  0,33 l   6,76  8,21  9,86  0,63  1,00
Purk    OLVI EXPORT (kohver)  6419800150176  5,2  360  24 x 0,33 l     165,84  200,80  241,02  15,40  24,00
Purk    OLVI EXPORT (üksik purk)  6419800250174  5,2  360  purk  0,33 l   6,91  8,34  10,04  0,64  1,00
Purk    SAAREMAA TUME (kohver)  4740098010029  6,5  360  24 x 0,33 l     156,96  200,80  240,86  15,39  24,00
Purk    SAAREMAA TUME (üksik purk)  4740098010012  6,5  360  purk  0,33 l   6,54  8,34  10,04  0,64  1,00
Purk    DOUBLE BOCK (kohver)  4740098072126  7,0  360  24 x 0,33 l     151,92  199,10  238,85  15,27  24,00
Purk    DOUBLE BOCK (üksik purk)  4740098072089  7,0  360  purk  0,33 l   6,33  8,34  9,95  0,64  1,00
Purk    SANDELS (kohver)  6419802150556  4,7  360  24 x 0,33 l     165,60  197,15  236,69  15,13  24,00
Purk    SANDELS (üksik purk)  6419800150558  4,7  360  purk  0,33 l   6,90  8,21  9,86  0,63  1,00
Purk    SPECIAL  4740098010722  5,2  240  purk  0,5 l   10,70  12,91  15,49  0,99  1,00
Purk    PREMIUM  4740098010005  4,7  240  purk  0,5 l   9,34  11,34  13,61  0,87  1,00
Purk    PREMIUM (6-PAKK)  4740098010562  4,7  240  6 x 0,5 purk     56,04  68,06  81,63  5,22  6,00
Purk    ALEXANDER PINT  4740098017134  5,2  240  purk  0.568 l   8,83  11,34  13,61  0,87  1,00
Purk    ALEXANDER PINT 6-PAKK  4740098071969  5,2  240  6 x 0,568 purk     52,98  68,06  81,65  5,22  6,00
Purk    BEERSHAKE CRANBERRY-LIME  4740098072232  2,9  360  purk  0,5 l   7,89  9,13  10,95  0,70  1,00
Purk    HEINEKEN LAGER BEER  8712000025946  5,0  360  purk  0.5 l   10,78  12,91  15,49  0,99  1,00
Vaat    PREMIUM    4,7  50  vaat 30 l  1 l   18,17  22,17  26,60  1,70  
Vaat    ALEXANDER    5,2  50  vaat 30 l  1 l   17,75  22,17  26,60  1,70  
Vaat    HEINEKEN LAGER BEER    5,0  40  vaat 20 l  1 l   20,52  24,77  29,72  1,90  
MUU ALK. JOOK
PET    ALC LONG DRINK GRAPEFRUIT  4740098071808  5,6  180  PET  0.5 l   12,10  14,60  17,50  1,12  0,50
PET    ALC LONG DRINK GRAPEFRUIT  4740098071754  5,6  180  PET  1.5 l   25,81  33,25  39,90  2,55  1,00
PET    ALC LONG DRINK MOHHIITO  4740098071778  5,6  180  PET  1.5 l   25,81  33,25  39,90  2,55  1,00
PET    ALC LONG DRINK COSMO  4740098072256  5,6  180  PET  1.5 l   25,81  33,25  39,90  2,55  1,00
Purk    ALC LONG DRINK GRAPEFRUIT (kohver)  4740098071815  5,6  360  24 x 0,33 l     192,24  231,57  277,83  17,76  24,00
Purk    ALC LONG DRINK GRAPEFRUIT (üksik purk)  4740098071792  5,6  360  purk  0,33 l   8,01  9,65  11,58  0,74  1,00
Purk    ALC LONG DRINK GRAPEFRUIT  4740098017417  5,6  360  purk  0.5 l   12,12  14,60  17,52  1,12  1,00
Purk    ALC LONG DRINK SAFARI  4740098017424  5,6  360  purk  0.5 l   12,12  14,60  17,52  1,12  1,00
Purk    ALC LONG DRINK MOHHIITO  4740098071730  5,6  360  purk  0.5 l   12,12  14,60  17,52  1,12  1,00
Purk    ALC LONG DRINK COSMO  4740098072249  5,6  360  purk  0.5 l   12,12  14,60  17,52  1,12  1,00
Purk    ALC LONG DRINK SAFARI SUNRISE  4740098072287  5,6  360  purk  0.5 l   12,12  14,60  17,52  1,12  1,00
SIIDER
Klaas    SHERWOOD CIDER  4740098016816  4,7  240  pdl  0,33 l   9,97  11,60  13,93  0,89  1,00
PET    FIZZ NATURAL APPLE  4740098072225  4,7  180  PET  0,45 l   12,37  14,60  17,52  1,12  0,50
PET    FIZZ PEAR  4740098014362  4,7  180  PET  1,5 l   25,81  33,25  39,90  2,55  1,00
PET    FIZZ STRAWBERRY  4740098014102  4,7  180  PET  1,5 l   25,81  33,25  39,90  2,55  1,00
PET    FIZZ BLUEBERRY  4740098014294  4,7  180  PET  1,5 l   25,81  33,25  39,90  2,55  1,00
PET    FIZZ YELLOW PLUM  4740098016939  4,7  180  PET  1,5 l   25,81  33,25  39,90  2,55  1,00
Purk    FIZZ ORIGINAL DRY (kohver)  4740098016915  4,7  360  24 x 0,33 l     170,40  209,66  251,62  16,08  24,00
Purk    FIZZ ORIGINAL DRY (üksik purk)  4740098016908  4,7  360  purk  0,33 l   7,10  8,74  10,48  0,67  1,00
Purk    FIZZ PEAR LIGHT (kohver)  4740098014386  4,7  360  24 x 0,33 l     170,40  209,66  251,62  16,08  24,00
Purk    FIZZ PEAR LIGHT (üksik purk)  4740098014379  4,7  360  purk  0,33 l   7,10  8,74  10,48  0,67  1,00
Purk    FIZZ PEAR  4740098014355  4,7  360  purk  0,5 l   12,12  14,60  17,52  1,12  1,00
Purk    FIZZ STRAWBERRY  4740098014027  4,7  360  purk  0,5 l   12,12  14,60  17,52  1,12  1,00
Purk    FIZZ BLUEBERRY  4740098014287  4,7  360  purk  0,5 l   12,12  14,60  17,52  1,12  1,00
Purk    FIZZ YELLOW PLUM  4740098016922  4,7  360  purk  0,5 l   12,12  14,60  17,52  1,12  1,00
Purk    FIZZ COOLER PASSION  4740098072300  4,7  360  purk  0,5 l   12,12  14,60  17,52  1,12  1,00
Vaat    FIZZ SWEET PEAR    4,7  90  vaat 30 l  1 l   19,81  24,77  29,72  1,90  
MAHL
Tetra    AURA APELSINIMAHL  4740051004270    360  Tetra  1 l   15,13    18,16  1,16  
Tetra    AURA ÕUNAMAHL  4740051004294    360  Tetra  1 l   13,56    16,27  1,04  
Tetra    AURA TOMATIMAHL  4740051004287    360  Tetra  1 l   10,95    13,14  0,84  
Tetra    AURA VIINAMARJAMAHL  4740051004324    360  Tetra  1 l   13,56    16,27  1,04  
Tetra    AURA ANANASSIMAHL  4740051004362    360  Tetra  1 l   15,13    18,16  1,16  
NEKTAR
Tetra    AURA APELSINI-VIRSIKU NEKTAR  4740051004300    360  Tetra  1 l   13,56    16,27  1,04  
Tetra    AURA MULTINEKTAR  4740051004317    360  Tetra  1 l   13,56    16,27  1,04  
Tetra    AURA PLOOMINEKTAR  4740051004331    360  Tetra  1 l   13,56    16,27  1,04  
Tetra    AURA VIRSIKUNEKTAR  4740051474905    360  Tetra  1 l   13,56    16,27  1,04  
Tetra    AURA KIRSINEKTAR  4740051476831    360  Tetra  1 l   13,56    16,27  1,04  
Tetra    AURA PUNASE GREIBI NEKTAR  4740051476930    360  Tetra  1 l   13,56    16,27  1,04  
Tetra    AURA MAGUS APELSINI NEKTAR  4740051476985    360  Tetra  1 l   13,56    16,27  1,04  
MAHLAJOOK
Tetra    LIMPA MULTI JOOK  4740051475711    360  Tetra  0,2 l   3,52    4,22  0,27  
Tetra    LIMPA ÕUNA-KIRSI JOOK  4740051475735    360  Tetra  0,2 l   3,52    4,22  0,27  
Tetra    LIMPA MAASIKAJOOK  4740098072195    360  Tetra  0,2 l   3,52    4,22  0,27  
Tetra    AURA JÕHVIKAJOOK  4740051004379    360  Tetra  1 l   13,56    16,27  1,04  
Tetra    AURA GRANAATÕUNA JOOK  4740098072188    360  Tetra  1 l   13,56    16,27  1,04  
Tetra    FRESH APELSINIJOOK  4740051476992    360  Tetra  1 l   10,95    13,14  0,84  
Tetra    FRESH VIINAMARJAJOOK  4740051475803    360  Tetra  1 l   10,95    13,14  0,84  
Tetra    FRESH MULTIVITAMIINIJOOK  4740051475810    360  Tetra  1 l   10,95    13,14  0,84  
Tetra    FRESH TOMATIJOOK  4740051475964    360  Tetra  1 l   10,95    13,14  0,84  
VITAMIN
PET    VITAMIN APELSIN-ANANASS-PORGAND  4740098072027    180  PET  0,5l   7,17    8,60  0,55  0,50
PET    VITAMIN ÕUNA-KIRSI-AROONIA  4740098071983    180  PET  0,5l   7,17    8,60  0,55  0,50
PET    VITAMIN APELSIN-MANGO  4740098072003    180  PET  0,5l   7,17    8,60  0,55  0,50
PET    VITAMIN MAASIKAS-ÕUN  4740098072324    180  PET  0,5l   7,17    8,60  0,55  0,50
PET    VITAMIN PIRN-ÕUN  4740098072041    180  PET  0,5l   7,17    8,60  0,55  0,50
PET    VITAMIN APELSIN-ANANASS-PORGAND  4740098072034    180  PET  1,5l   12,26    14,71  0,94  1,00
PET    VITAMIN ÕUNA-KIRSI-AROONIA  4740098071990    180  PET  1,5l   12,26    14,71  0,94  1,00
PET    VITAMIN APELSIN-MANGO  4740098072010    180  PET  1,5l   12,26    14,71  0,94  1,00
PET    VITAMIN MAASIKAS-ÕUN  4740098072331    180  PET  1,5l   12,26    14,71  0,94  1,00
PET    VITAMIN PIRN-ÕUN  4740098072058    180  PET  1,5l   12,26    14,71  0,94  1,00
ACTIVE GASEERITUD MAHLAJOOK
PET    ACTIVE SPRITZER ÕUN-SIDRUN  4740098016717    180  PET  0,5l   7,17    8,60  0,55  0,50
PET    ACTIVE SPRITZER PIRN  4740098017097    180  PET  0,5l   7,17    8,60  0,55  0,50
PET    ACTIVE SPRITZER ÕUN-SIDRUN  4740098016724    180  PET  1,5 l   12,26    14,71  0,94  1,00
PET    ACTIVE SPRITZER PIRN  4740098017103    180  PET  1,5 l   12,26    14,71  0,94  1,00
ENERGIAJOOK
PET    DYNAMI:T EXTRA  4740098016601    180  PET  0,5l   10,95    13,14  0,84  0,50
PET    DYNAMI:T JUICE  4740098071907    180  PET  0,5l   10,95    13,14  0,84  0,50
Purk    DYNAMI:T EXTRA  4740098016373    360  purk  0,33 l   7,95    9,54  0,61  0,50
SPORDIJOOK
PET    ARCTIC SPORT GREIP  4740098016199    180  PET  0,5l   7,17    8,60  0,55  0,50
PET    ARCTIC SPORT SLIM LINE SIDRUNI  4740098016311    180  PET  0,5l   7,17    8,60  0,55  0,50
PET    ARCTIC SPORT ÕUN  4740098016977    180  PET  0,5l   7,17    8,60  0,55  0,50
PET    ARCTIC SPORT GREIP  4740098016205    180  PET  1,5l   13,56    16,27  1,04  1,00
PET    ARCTIC SPORT ÕUN  4740098016984    180  PET  1,5l   13,56    16,27  1,04  1,00
KARASTUSJOOK
Purk    KELLUKE  4740098017073    360  purk  0,33l   4,95    5,94  0,38  1,00
Purk    RC COLA  4750142112272    360  purk  0,33l   5,74    6,89  0,44  1,00
Klaas    KLASSIKALINE KALI  4740098017110    150  pdl  0.5 l   7,43    8,92  0,57  1,00
PET    KLASSIKALINE KALI  4740098017127    150  PET  1.0 l   10,69    12,83  0,82  1,00
PET    KLASSIKALINE KALI  4740098071976    150  PET  2.0 l   16,3    19,56  1,25  1,00
PET    LIMONAAD TRADITSIOONILINE  4740098016021    180  PET  0.5 l   5,87    7,04  0,45  0,50
PET    LIMONAAD KELLUKE  4740098016335    180  PET  0.5 l   5,87    7,04  0,45  0,50
PET    LIMONAAD VALGE KLAAR  4740098072164    180  PET  0.5 l   5,87    7,04  0,45  0,50
PET    RC COLA  4740098072379    180  PET  0.5 l   6,52    7,82  0,50  0,50
PET    LIMONAAD TRADITSIOONILINE  4740098016014    180  PET  1.5 l   10,69    12,83  0,82  1,00
PET    LIMONAAD KELLUKE  4740098016342    180  PET  1.5 l   10,69    12,83  0,82  1,00
PET    LIMONAAD VALGE KLAAR  4740098072171    180  PET  1.5 l   10,69    12,83  0,82  1,00
PET    TOONIK GREIBI  4740098016106    180  PET  1,5 l   12,26    14,71  0,94  1,00
PET    JAFFA CLASSIC  4740098016069    180  PET  1,5 l   9,13    10,96  0,70  1,00
PET    RC COLA  4740098072386    180  PET  1,5 l   11,61    13,93  0,89  1,00
Vaat    Klassikaline kali      40  vaat 30 l  1 l   12,65    15,18  0,97  
VESI
PET    AURA GAASITA  4740051476282    180  PET  0,5 l   5,48    6,58  0,42  0,50
PET    AURA GAASIGA  4740051476237    240  PET  0,5 l   5,48    6,58  0,42  0,50
PET    AURA PLUS POHLA  4740051476305    180  PET  0,5 l   5,48    6,58  0,42  0,50
PET    AURA PLUS SIDRUNI  4740051476251    180  PET  0,5 l   5,48    6,58  0,42  0,50
PET    AURA PLUS ÕUN  4740098072263    180  PET  0,5 l   5,48    6,58  0,42  0,50
PET    AURA FRUIT ÕUN-VIINAMARI  4740098016830    120  PET  0,5 l   5,87    7,04  0,45  0,50
PET    AURA FRUIT TIKKER  4740098017257    120  PET  0,5 l   5,87    7,04  0,45  0,50
PET    AURA FRUIT SIDRUN  4740098072348    120  PET  0,5 l   5,87    7,04  0,45  0,50
PET    VÄRSKA  4740098016076    180  PET  1.5 l   8,21    9,85  0,63  1,00
PET    AURA GAASITA  4740051476275    180  PET  1,5 l   8,21    9,85  0,63  1,00
PET    AURA GAASIGA  4740051476244    240  PET  1,5 l   8,21    9,85  0,63  1,00
PET    AURA PLUS POHLA  4740051476299    180  PET  1,5 l   8,21    9,85  0,63  1,00
PET    AURA PLUS SIDRUNI  4740051476268    180  PET  1,5 l   8,21    9,85  0,63  1,00
PET    AURA PLUS ÕUN  4740098072270    180  PET  1,5 l   8,21    9,85  0,63  1,00
PET    AURA FRUIT ÕUN-VIINAMARI  4740098016847    120  PET  1,5 l   10,83    13,00  0,83  1,00
PET    AURA FRUIT TIKKER  4740098017264    120  PET  1,5 l   10,83    13,00  0,83  1,00
PET    AURA FRUIT SIDRUN  4740098072355    120  PET  1,5 l   10,83    13,00  0,83  1,00
PET    AURA FIGUURISÕBRAD VAARIKAS  4740098017035    180  PET  1,5 l   9,13    10,96  0,70  1,00
SIIRUP
PET    KIRSIMAITSELINE  4740098016670    270  PET  0,5 l   10,95    13,14  0,84  
PET    APELSINIMAITSELINE  4740098016687    270  PET  0,5 l   10,95    13,14  0,84  
PET    VAARIKAMAITSELINE  4740098016694    270  PET  0,5 l   10,95    13,14  0,84  
PET    JÕHVIKAMAITSELINE  4740098016991    270  PET  0,5 l   10,95    13,14  0,84  
PET    PIRNIMAITSELINE  4740098017004    270  PET  0,5 l   10,95    13,14  0,84  
REKLAAMMATERJAL
    KLAAS A. LE COQ 0,5L             21,12    25,34  1,62  
    POKAAL A. LE COQ 0,33L             25,43    30,52  1,95  
    KANN A. LE COQ 0,5L             29,66    35,59  2,27  
    PLASTTOPS A. LE COQ 0,5L             0,52    0,62  0,04  
    AURA KLAAS 0,2l             9,26    11,11  0,71  
    AURA KLAAS 0,3l             11,87    14,24  0,91  
                         
Prindi